2025
Damen | Herren |
Nadja / 32 | Moritz / 22 |
Gerda / 31 | Steffen / 22 |
Carola /28 | Tobi / 18 |
Mannschaften
- Gerda, Carola, Kai 76 Punkte
- Inna, Tobi, Vincens 52 Punkte
- Romina, Sophia, Kai 48 Punkte
2024
Damen | Herren | Jugend | Kinder |
Annika / 36 | Armin / 55 | Jona / 39 | Thea |
Leonie / 32 | Andi / 27 | Mattis / 39 | Colin |
Gerda / 27 | Jochen / 27 | Nicklas / 38 |
Mannschaften
- Armin, Jochen, Markus 102 Punkte
- Gerda, Lola, Marla 73 Punkte
- Andi, July, Tanja 57 Punkte